FÜR PEUGEOT 1.6 BENZIN 5FS EP6C MOTORKOLBEN MIT RING (31-04104-000-AP)

97.00
Teilenummer: 31-04104-000-AP
Verfügbarkeit: In Stock
Kategorie: KOLBEN
Fahrzeuge: CITROËN, PEUGEOT, BMW, MINI, DS
APEX AUTOTEILE
STD

FÜR PEUGEOT 1.6 BENZIN 5FS EP6C MOTORKOLBEN MIT RING

  • 5FH (EP6C), 5FK (EP6CB), 5FP (EP6), 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6, N12 B16 A, N13 B16 A, N16 B16 A, N18 B16 A, N18 B16 B, N18 B16 C
  • 7589348, 56160280, 758934802, 1631729180, 7137720000, 11257566477, 11257576975, 11257589348, 0628 T1, 0628.T1, 0628T1, 11 25 7 576 975, 11 25 7 589 348, 628T1, 7 576 975, 7 589 348, 7 589 348 02
  • 87-444800-10, PK67-000, 41705600, 11181701, 11181801, 31-04104-000, 130037003700, FT47135/0, MV 4104000, MV P7610P, MV P7610S, MV P7612S, MV P9499
User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

BMW

1 (F20)
TYP BAUJAHR KW HP CC
114 ich 07.2012 - 02.2015 75 102 1598
116 ich 07.2011 - 02.2015 100 136 1598
118 ich 07.2011 - 02.2015 125 170 1598
118 ich 03.2015 - 06.2015 100 136 1598
120 ich 03.2015 - 06.2016 130 177 1598
1 (F21)
114 ich 07.2012 - 01.2015 75 102 1598
116 ich ab 12.2011 100 136 1598
118 ich ab 07.2012 125 170 1598
118 ich ab 03.2015 100 136 1598
120 ich ab 03.2015 130 177 1598
3 (F30, F80)
316 ich 07.2012 - 08.2016 100 136 1598
320 ich 11.2012 - 06.2016 125 170 1598
3 Touring (F31)
316 ich 03.2013 - 06.2015 100 136 1598
CITROËN
BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
BERLINGO MULTISPACE (B9)
C3 II (SC_)
C3 PICASSO (SH_)
C4 Coupé (LA_)
C4 GRAND PICASSO I (UA_)
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
C4 I (LC_)
C4 II (NC_)
C4 II Limousine (NC_)
C4 PICASSO I MPV (UD_)
C4 PICASSO II
C4 SPACETOURER (3D_)
C5 III (RD_)
C5 III Bruch (RW_)
DS3 (SA_)
DS3 Cabrio
DS4 (NX_)
DS5
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
DS
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)
TYP BAUJAHR KW HP CC
1.6 THP 210 07.2015 - 12.2018 155 210 1598
DS 5 (KF_)
1.6 THP 210 04.2015 - 12.2018 155 210 1598
MINI
MINI (R56)
TYPE CONSTRUCTION YEAR KW HP CC
Cooper 09.2006 - 11.2013 85 115 1598
Cooper 10.2006 - 02.2012 88 120 1598
Cooper 09.2009 - 11.2013 90 122 1598
Cooper S 10.2006 - 02.2010 128 174 1598
Cooper S 03.2010 - 11.2013 120 163 1598
Cooper S 03.2010 - 11.2013 135 184 1598
Cooper S John Cooper Works 11.2006 - 02.2010 141 192 1598
Cooper S John Cooper Works 01.2012 - 11.2013 147 200 1598
John Cooper Works 11.2007 - 11.2013 155 211 1598
John Cooper Works GP 09.2012 - 11.2013 160 218 1598
One 03.2010 - 11.2013 55 75 1598
One 03.2010 - 11.2013 72 98 1598
MINI CLUBMAN (R55)
Cooper 10.2007 - 12.2013 88 120 1598
Cooper 03.2010 - 06.2014 85 115 1598
Cooper 03.2010 - 06.2014 90 122 1598
Cooper S 08.2007 - 07.2010 128 174 1598
Cooper S 10.2007 - 06.2014 120 163 1598
Cooper S 03.2010 - 06.2014 135 184 1598
Cooper S 03.2010 - 06.2014 147 200 1598
John Cooper Works 11.2007 - 06.2014 155 211 1598
One 03.2010 - 06.2014 72 98 1598
MINI CLUBVAN (R55)
Cooper 12.2012 - 06.2014 90 122 1598
One 12.2012 - 06.2014 72 98 1598
MINI Convertible (R57)
Cooper 12.2008 - 06.2015 85 116 1598
Cooper 12.2008 - 07.2010 88 120 1598
Cooper 03.2010 - 06.2015 90 122 1598
Cooper S 10.2007 - 06.2015 120 163 1598
Cooper S 04.2008 - 07.2010 141 192 1598
Cooper S 12.2008 - 07.2010 128 174 1598
Cooper S 02.2010 - 06.2015 135 184 1598
Cooper S 02.2010 - 06.2015 147 200 1598
John Cooper Works 08.2008 - 05.2015 155 211 1598
One 09.2009 - 06.2015 72 98 1598
MINI COUNTRYMAN (R60)
Cooper 08.2010 - 10.2016 85 115 1598
Cooper 08.2010 - 10.2016 88 120 1598
Cooper 08.2010 - 10.2016 90 122 1598
Cooper ALL4 11.2012 - 10.2016 90 122 1598
Cooper ALL4 11.2012 - 10.2016 90 122 1598
Cooper S 08.2010 - 10.2016 120 163 1598
Cooper S 08.2010 - 10.2016 135 184 1598
Cooper S 08.2010 - 10.2016 147 200 1598
Cooper S 07.2014 - 10.2016 140 190 1598
Cooper S ALL4 08.2010 - 10.2016 120 163 1598
Cooper S ALL4 08.2010 - 10.2016 135 184 1598
Cooper S ALL4 07.2014 - 10.2016 140 190 1598
John Cooper Works ALL4 11.2012 - 10.2016 160 218 1598
One 08.2010 - 10.2016 72 98 1598
MINI Coupe (R58)
Cooper 12.2010 - 04.2015 85 115 1598
Cooper 12.2010 - 04.2015 90 122 1598
Cooper S 12.2010 - 04.2015 120 163 1598
Cooper S 12.2010 - 04.2015 135 184 1598
Cooper S JCW 12.2010 - 04.2015 147 200 1598
John Cooper Works 12.2010 - 05.2015 155 211 1598
MINI PACEMAN (R61)
Cooper 04.2012 - 09.2016 88 120 1598
Cooper 04.2012 - 09.2016 90 122 1598
Cooper ALL4 11.2012 - 09.2016 90 122 1598
Cooper ALL4 07.2013 - 09.2016 85 116 1598
Cooper ALL4 07.2013 - 09.2016 90 122 1598
Cooper S 11.2012 - 10.2016 135 184 1598
Cooper S 01.2014 - 09.2016 120 163 1598
Cooper S 07.2014 - 09.2016 140 190 1598
Cooper S ALL4 03.2012 - 09.2016 120 163 1598
Cooper S ALL4 03.2012 - 09.2016 135 184 1598
Cooper S ALL4 03.2012 - 09.2016 140 190 1598
John Cooper Works ALL4 03.2013 - 10.2016 160 218 1598
MINI Roadster (R59)
Cooper 11.2011 - 04.2015 85 115 1598
Cooper 11.2011 - 04.2015 90 122 1598
Cooper S 11.2011 - 04.2015 120 163 1598
Cooper S 11.2011 - 04.2015 135 184 1598
Cooper S JCW 11.2011 - 04.2015 147 200 1598
John Cooper Works 11.2011 - 04.2015 155 211 1598
PEUGEOT
2008 I (CU_)
207 (WA_, WC_)
207 CC (WD_)
207 Hatchback Van (WA_, WC_)
207 SW (WK_)
208 I (CA_, CC_)
3008 MPV (0U_)
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
308 CC (4B_)
308 I (4A_, 4C_)
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
308 SW I (4E_, 4H_)
5008 (0U_, 0E_)
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
508 I (8D_)
508 SW I (8E_)
PARTNER Box Body/MPV
PARTNER TEPEE
RCZ