
AUSPUFFKRÜMMERDICHTUNG 1,8 2,0 BENZINMOTOR FORD & MAZDA
0.00 average based on 0 reviews.
FORD |
||||
| FOCUS I (DAW, DBW) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| 1.8 16V BiFuel | 09.2002 - 07.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| RS | 10.2002 - 11.2004 | 158 | 215 | 1988 |
| ST170 | 03.2002 - 11.2004 | 127 | 173 | 1988 |
| FOCUS I Estate Van (DNW) | ||||
| 1.8 | 04.1999 - 03.2005 | 85 | 116 | 1796 |
| FOCUS I Saloon (DFW) | ||||
| 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| FOCUS I Turnier (DNW) | ||||
| 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| 1.8 BiFuel | 02.2003 - 01.2005 | 82 | 111 | 1796 |
| ST170 | 08.2002 - 11.2004 | 127 | 173 | 1988 |
| MAVERICK | ESCAPE | ||||
| 2.0 16V | from 02.2001 | 91 | 124 | 1989 |
| 2.0 16V FWD | from 02.2001 | 91 | 124 | 1989 |
| TOURNEO CONNECT | TRANSIT CONNECT | ||||
| 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | 85 | 116 | 1796 |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | ||||
| 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | 85 | 116 | 1796 |
| 1.8 16V LPG | 06.2002 - 12.2013 | 85 | 116 | 1796 |
MAZDA |
||||
| TRIBUTE (EP) | ||||
| TYPE | CONSTRUCTION YEAR | KW | HP | CC |
| 2.0 (EPEW) | 03.2000 - 05.2008 | 91 | 124 | 1988 |
| 2.0 4WD (EPEW) | 03.2000 - 05.2008 | 91 | 124 | 1988 |